86-0755-27838351
Pletronics石英晶振頻率控制技術(shù),頻率控制的發(fā)展一直在穩(wěn)步前進(jìn)技術(shù)。雖然許多變化是技術(shù)自然發(fā)展的結(jié)果,主要驅(qū)動(dòng)因素是增強(qiáng)的制造能力、降低成本的需求以及對(duì)于更小的尺寸、更高的穩(wěn)定性、更低的功耗,和更快的啟動(dòng)。
石英元器件,主要是體聲波(BAW)器件,長期以來一直是所有商用時(shí)鐘源的比較標(biāo)準(zhǔn)。歷史石英晶體作為用于頻率控制的非常穩(wěn)定、高質(zhì)量的石英晶體諧振器已被很好地證明舉世公認(rèn)。石英頻率控制器件的頻率與溫度響應(yīng)、老化、抖動(dòng)和相位噪聲特性都在中有詳細(xì)記錄行業(yè)。然而,這種特性與采用新技術(shù)的頻率控制裝置的簡明技術(shù)比較一直缺乏。建立MEMS和之間的基準(zhǔn)其他設(shè)備與已建立的石英基設(shè)備相比,該分析的作者開始2007年的一項(xiàng)研究,并在2008年發(fā)表了頻率控制裝置的對(duì)比分析。這比較研究是對(duì)早期基準(zhǔn)分析的更新和擴(kuò)展。
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-A0B2C3-70-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 17.734475MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 17.734475MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-17.734475D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 17.734475MHz |
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.432D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.579545D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A5B2C5-150-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 6MHz |
CSM1-A1B2C3-150-3.579545D17 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 3.579545MHZ 17PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 3.579545MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 4MHz |
CSM1Z-A5B2C5-50-19.6608D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 18.432MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM1Z-A2B1C2-80-7.3728D33 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 33PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CPFBZ-A2C5-32.768D6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 12MHz |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 12MHz |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 12MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 12MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 10MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 10MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 10MHz |
CX5Z-A5B2C5-40-25D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 25MHz |
CX635BZ-A1B2C3-80-14.31818D20 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | CX635B | MHz Crystal | 14.31818MHz |
CX532Z-A5B3C5-70-18.432D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 18.432MHz |
C49X-A3B1C1-40-8.0D16 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF T/H | C49 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 40MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 40MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 40MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 49.152MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 49.152MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 49.152MHz |
CSM1Z-A2B4C7-60-24.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A2B4C7-60-24.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A2B4C7-60-24.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-ARB2C5-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM1Z-ARB2C5-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM1Z-ARB2C5-60-8.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz |
CSM1Z-ARB3C3-50-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-ARB3C3-50-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-ARB3C3-50-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
恒溫控制晶體振蕩器(OCXO)通常用于高精度頻率應(yīng)用。 這種方法將晶體和相關(guān)的振蕩器電路加熱到水晶。在OCXO應(yīng)用中使用的上轉(zhuǎn)折點(diǎn)的一部分。OCXO具有在非常窄的溫度范圍內(nèi)鍛煉晶體的額外優(yōu)勢(shì)窗口,通常為幾度或更小。這大大減少了激發(fā)不必要的機(jī)會(huì)晶體中的模式。這種方法的最大缺點(diǎn)是設(shè)備的尺寸和電源要求。隨著技術(shù)的發(fā)展,這些設(shè)備的尺寸和功率需求設(shè)備繼續(xù)減少。
這些振蕩器的晶體是這樣制造的,即上轉(zhuǎn)折點(diǎn)高于最高點(diǎn)額定溫度范圍。晶體和相關(guān)電路被加熱到并保持在晶體上該點(diǎn)周圍的溫度窗口變窄,設(shè)備被調(diào)諧到頻率那個(gè)溫度。
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 33MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 33MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 33MHz |
Pletronics晶振抖動(dòng)在高性能設(shè)計(jì)中的重要性,高性能串行數(shù)據(jù)架構(gòu)使時(shí)鐘晶體振蕩器抖動(dòng)成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),高速串行總線架構(gòu)是當(dāng)今高性能設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)。雖然并行總線標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷了一些變化后,串行總線在多個(gè)市場(chǎng)和設(shè)備上建立起來——計(jì)算機(jī)、手機(jī), 娛樂系統(tǒng)等等。串行總線提供了性能優(yōu)勢(shì)和設(shè)計(jì)簡化(更少的走線) 在電路和電路板布局中。串行數(shù)據(jù)鏈路充當(dāng)當(dāng)今信息世界的動(dòng)脈,因?yàn)樗鼈儚? 處理系統(tǒng)中的一個(gè)點(diǎn)到另一個(gè)點(diǎn)。為了確保數(shù)字系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確傳送和接收由時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)(CDR)電路控制,其作用相當(dāng)于數(shù)據(jù)系統(tǒng)中的握手。這準(zhǔn)確接收和解釋數(shù)據(jù)的關(guān)鍵是準(zhǔn)確了解時(shí)鐘邊沿的“位置” 在任何時(shí)間點(diǎn)。
Manufacturer Part Number 原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Description 參數(shù) | Series型號(hào) | Type 系列 | Frequency |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.31818D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 24MHz |
CTF6-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H | CTF6 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 12.288MHz |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz |
CSM1Z-A2B2C3-40-30.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 30MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 12MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | MHz Crystal | 25MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 16MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 16MHz |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | MHz Crystal | 16MHz |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz |
CSM1Z-A0B2C3-100-5.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 5MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CSM1Z-A5B2C5-40-14.7456D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal | 20MHz |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal | 20MHz |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | MHz Crystal | 20MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CSM1Z-A5B2C3-40-25.0D18-F | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | MHz Crystal | 25MHz |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | MHz Crystal | 18.432MHz |
CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal Components Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | CPFB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
